
Neubau · Variante C
Hans-Herold-Str. 3 · 91074 Herzogenaurach — 30 Wohneinheiten in massiver Ziegelmodul-Bauweise, KfW 40 mit QNG-Zertifikat.
30
Wohneinheiten
53
Ziegelmodule
26 – 83 m²
1- bis 3-Raum-Wohnungen
KfW 40
mit QNG-Zertifikat
Konzept
Bau einer 4-stöckigen Wohnanlage in Ziegelmodul-Bauweise. Unter Verwendung von insgesamt 53 Modulen entstehen 30 Wohneinheiten — bestehend aus 1-Raum-Wohneinheiten mit ca. 26 m², 2-Raum-Wohneinheiten mit 52–70 m² und 3-Raum-Wohneinheiten mit 79–83 m².
Alle Wohneinheiten verfügen über einen Balkon oder eine großzügige Terrasse und sind mit einer hochwertigen Schreinerküche sowie einem modernen Bad ausgestattet.
Geplant ist eine Tiefgarage mit 26 Stellplätzen, in der auch Lagerräume für einige Wohnungen sowie die Technikräume untergebracht werden. Zusätzlich entstehen 6 Außenstellplätze.
Der massive Ziegelbau erfüllt die höchsten Energie- und Förderstandards nach KfW 40 mit QNG-Zertifikat und garantiert so attraktive KfW-Finanzierungs- und Sonder-Abschreibungsmöglichkeiten bei niedrigsten Wartungs- und Sanierungskosten in der Zukunft.

Lage
Die geplante Wohnanlage befindet sich im Südwesten von Herzogenaurach — überregional bekannt durch die Unternehmenssitze von Adidas, Puma und Schaeffler sowie durch die attraktive Lage im Städtedreieck Erlangen–Fürth–Nürnberg.
Planrechnung
| Grundstück (1.225 m²) | – € |
| Grunderwerbssteuer (3,50 %) | – € |
| Notar und Eintragung (0,00 %) | – € |
| Maklerprovision (0,00 %) | – € |
| Baugenehmigung | 20.000,00 € |
| Stromanschluss | 15.000,00 € |
| Telekommunikationsanschluss | 1.000,00 € |
| Wasser / Kanalanschluss | 10.000,00 € |
| Baukosten GU-Angebot Wagner Möbel Manufaktur GmbH & Co. KG (71.200,00 € pro Einheit) | 3.773.600,00 € |
| Sonstiges (Holzverkleidungen, Terrassenerstellung) | 72.450,00 € |
| Abrissarbeiten | 45.000,00 € |
| Tiefgarage inkl. erweiterter Lagerräume | 985.000,00 € |
| Duplex Parker | 120.000,00 € |
| Gesamt | 5.042.050,00 € |
| Baukosten pro m² inkl. USt. | 2.920,13 € |
Finanzierung
Gesamtkosten
5.042.050,00 €
Baumaßnahme
Eigenmittel
554.625,50 €
11 %
KfW-Darlehen 296 35/1/10
3.000.000,00 €
59 % · 1,44 % Zins · 100 TEUR je WE
Bankdarlehen 35/1/10
1.487.424,50 €
30 % · 4,10 % Zins
| Jahr | Darlehensbetrag | Zins | Annuität |
|---|---|---|---|
| 1. Jahr (tilgungsfrei) | 3.000.000,00 € | 43.200,00 € | 43.200,00 € |
| 2. Jahr | 3.000.000,00 € | 43.200,00 € | 131.435,29 € |
| 3. Jahr | 2.911.764,71 € | 41.929,41 € | 130.164,71 € |
| 4. Jahr | 2.823.529,41 € | 40.658,82 € | 128.894,12 € |
| 5. Jahr | 2.735.294,12 € | 39.388,24 € | 127.623,53 € |
| 6. Jahr | 2.647.058,82 € | 38.117,65 € | 126.352,94 € |
| 7. Jahr | 2.558.823,53 € | 36.847,06 € | 125.082,35 € |
| 8. Jahr | 2.470.588,24 € | 35.576,47 € | 123.811,76 € |
| 9. Jahr | 2.382.352,94 € | 34.305,88 € | 122.541,18 € |
| 10. Jahr | 2.294.117,65 € | 33.035,29 € | 121.270,59 € |
| Jahr | Darlehensbetrag | Zins | Annuität |
|---|---|---|---|
| 1. Jahr (tilgungsfrei) | 1.487.424,50 € | 60.984,40 € | 60.984,40 € |
| 2. Jahr | 1.487.424,50 € | 60.984,40 € | 104.732,18 € |
| 3. Jahr | 1.443.676,72 € | 59.190,75 € | 102.938,52 € |
| 4. Jahr | 1.399.928,94 € | 57.397,09 € | 101.144,87 € |
| 5. Jahr | 1.356.181,16 € | 55.603,43 € | 99.351,21 € |
| 6. Jahr | 1.312.433,38 € | 53.809,77 € | 97.557,55 € |
| 7. Jahr | 1.268.685,60 € | 52.016,11 € | 95.763,89 € |
| 8. Jahr | 1.224.937,82 € | 50.222,45 € | 93.970,23 € |
| 9. Jahr | 1.181.190,04 € | 48.428,79 € | 92.176,57 € |
| 10. Jahr | 1.137.442,26 € | 46.635,13 € | 90.382,91 € |
Ertragsrechnung
| Mieteinnahmen | Geschoss | m² | Stück | Miete/m² | Miete p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung 1 | EG | 79,08 | 1 | 13,80 € | 13.095,65 € |
| Wohnung 2 | EG | 58,72 | 2 | 14,20 € | 20.011,78 € |
| Wohnung 3 | EG | 52,72 | 1 | 14,50 € | 9.173,28 € |
| Wohnung 4 | EG | 26,36 | 4 | 17,00 € | 21.509,76 € |
| Wohnung 5 | 1./2. OG | 57,52 | 2 | 14,50 € | 20.016,96 € |
| Wohnung 6 | 1./2. OG | 54,52 | 2 | 14,50 € | 18.972,96 € |
| Wohnung 7 | 1./2. OG | 51,52 | 4 | 14,50 € | 35.857,92 € |
| Wohnung 8 | 1./2. OG | 25,76 | 10 | 17,00 € | 52.550,40 € |
| Wohnung 9 | DG | 83,48 | 1 | 13,80 € | 13.824,29 € |
| Wohnung 10 | DG | 69,72 | 1 | 14,20 € | 11.880,29 € |
| Wohnung 11 | DG | 60,72 | 2 | 14,20 € | 20.693,38 € |
| Einheiten gesamt | 1.317,08 | 30 | 237.586,66 € | ||
| Tiefgaragenstellplätze | 26 | 69,00 € | 21.528,00 € | ||
| Außenstellplätze | 6 | 50,00 € | 3.600,00 € | ||
| Gesamt | 262.714,66 € | ||||
Cash Flow p.a.
89.416,40 €
Mietrendite pot. Käufer
5,14 %
Eigenkapitalrendite Vermietung
26,64 %
Abzüglich Hausverwaltung (20 € / Einheit / Monat), Finanzierungskosten, Tilgung und Steuer. Abschreibung: 377.360,00 € p.a.
Pläne